Internet, tecnologies digitals i estils de vida
|
12354 |
41 |
| Bem vindos/Bien venidos/Welcome! | 861 | 0 |
| Da invisibilidade do telefone à superexposição da internet: o estilo comunicacional das adolescentes nos séculos XX e XXI | 754 | 4 |
| ¿Cómo hacerlo realidad? | 641 | 0 |
| Culturas digitales y narrativas tecnológicas: Nuevas mediaciones para las comunidades | 922 | 7 |
| Expansionismo digital e indisciplina escolar | 820 | 2 |
| Embates de poder nas representações de Hacker | 636 | 2 |
| Ana en blogs de jóvenes mexicanas: proyección del yo y estilo de vida en línea | 819 | 5 |
| A representação do conhecimento na Cibersociedade: o uso de ontologias | 742 | 2 |
| Se tudo der errado... viro índio: marcas da diferença em comunidades do orkut | 706 | 2 |
| A narrativa digital: um novo estilo literário? | 722 | 1 |
| Livro é brinquedo? uma análise de sites de editoras brasileiras de literatura infantil | 663 | 1 |
| A heterogenia cibernética: sistemas sociais, comunidades virtuais e tecnologia no ciberespaço | 776 | 3 |
| Tecnologia: heroína e vilã do contemporâneo | 729 | 1 |
| Estudio filológico sobre las TIC's y política pública ciudadana en Chile. ¡El nuevo discurso del Gobierno! | 829 | 4 |
| O pós-humano e o mundo tríplice (Industrial- Media - Informacional) | 675 | 1 |
| O Club Penguin e o Governo dos Infantis | 1059 | 6 |
Visualització de xarxes i d'altres dades
|
5713 |
11 |
| Visualización y conocimiento | 929 | 3 |
| A transitoriedade da informação no ciberespaço: diálogo teórico reflexivo | 2561 | 6 |
| L'àrea d'influència del citilab de Cornellà: anàlisi de la procedència dels seus socis | 689 | 0 |
| Elementos de la visualización de datos y redes | 791 | 1 |
| Metadados em ciência da informação: considerações preliminares sobre padrões para a construção normalizada de representações | 743 | 1 |
eSalud i nous models d'atenció
|
7664 |
51 |
| Realidad Virtual y drogas | 849 | 5 |
| Fomentar el Autocuidado de la salud a través de Internet: la atención a pacientes con enfermedades crónicas e implementación de trabajos de colaboración en los profesionales de la salud | 1714 | 14 |
| Aspectos a considerar en la interacción electrónica en la Sanidad a nivel transfronterizo | 870 | 3 |
| Aspectos biológicos e psicossociais do envelhecimento humano e suas implicações no desenvolvimento de interfaces digitais: contribuição para a inclusão digital de idosos | 876 | 2 |
| Psicología Artificial. ¿Qué aporta la interacción con robots, seres y ambientes simulados al ser humano? | 1869 | 17 |
| Soyboderline.com como ejemplo de comunidad virtual de personas con trastornos de personalidad | 1486 | 10 |
Green TIC i Societat de la Informació enfront de Canvi climàtic
|
2847 |
8 |
| Captura de Carbono y cambio climático | 853 | 3 |
| Tecnologías y Cambio Climático | 780 | 2 |
| TIC y cambio climático. ¿Un recurso tecnológico o un recurso social? | 1214 | 3 |
Open Knowledge / Coneixement Obert
|
7942 |
44 |
| Como entendemos OK? | 495 | 0 |
| Como os conteúdos abertos modificaram as vossas vidas? | 647 | 2 |
| Boas Vindas / Welcome/ Bienvenidos | 571 | 9 |
| Artistic research in real and virtual worlds | 887 | 8 |
| Formación del profesorado mediante plataformas e-learning: Una aproximación a los estándares tecnológicos | 1067 | 9 |
| La divulgació científica i els nois/es d'altes capacitats intel-lectuals o talents | 1301 | 7 |
| As crises analógicas no paradigma inclusivo | 715 | 4 |
| Sistemas colaborativos para la organización de la información en una revista digital | 732 | 2 |
| Access to Open Contents is not Open Access to knowledge | 833 | 3 |
| Using Social Network Analysis to Study Value Configurations in Virtual Worlds | 694 | 0 |
TIC i Diversitat Funcional
|
6181 |
18 |
| Videojuegos accesibles, por qué y cómo hacerlos | 594 | 1 |
| Acessibilidade - Metadados - Arquitetura da Informação | 670 | 0 |
| Inclusión de avatares intérpretes del lenguaje de signos en la Television Digital. Llamada a la definición del estándar DVB-SL (DVB-Signed Language) | 687 | 1 |
| Implementación de un teclado virtual con capacidades predictivas diseñado para personas con problemas de movilidad | 902 | 3 |
| El open-source de las TIC en la educación y educación y la discapacidad | 1185 | 8 |
| A short primer on stuttering with a view toward ICT applications | 691 | 2 |
| Acessibilidade Web: aspectos epistemológicos e tecnológicos | 769 | 2 |
| Usabilitat i accessibilitat en els entorns web de les Entitats Públiques | 683 | 1 |
Indicadors digitals per a la Societat de la Informació
|
4195 |
12 |
| Bienvenida al grupo Indicadores digitales para la Sociedad de la Información | 1059 | 4 |
| Re: Temas abiertos para la medida de la Sociedad de la Información | 614 | 0 |
| Hacia un Modelo Integral de la Economía Digital | 643 | 0 |
| Midiendo el Desarrollo Digital para las Políticas Públicas: El Papel del Gobierno | 1055 | 6 |
| Temas abiertos para la medida de la Sociedad de la Información | 824 | 2 |