Internet, digital technologies and lifestyle
|
12379 |
41 |
| Bem vindos/Bien venidos/Welcome! | 862 | 0 |
| Da invisibilidade do telefone à superexposição da internet: o estilo comunicacional das adolescentes nos séculos XX e XXI | 756 | 4 |
| ¿Cómo hacerlo realidad? | 643 | 0 |
| Culturas digitales y narrativas tecnológicas: Nuevas mediaciones para las comunidades | 923 | 7 |
| Expansionismo digital e indisciplina escolar | 821 | 2 |
| Embates de poder nas representações de Hacker | 637 | 2 |
| Ana en blogs de jóvenes mexicanas: proyección del yo y estilo de vida en línea | 822 | 5 |
| A representação do conhecimento na Cibersociedade: o uso de ontologias | 743 | 2 |
| Se tudo der errado... viro índio: marcas da diferença em comunidades do orkut | 708 | 2 |
| A narrativa digital: um novo estilo literário? | 723 | 1 |
| Livro é brinquedo? uma análise de sites de editoras brasileiras de literatura infantil | 665 | 1 |
| A heterogenia cibernética: sistemas sociais, comunidades virtuais e tecnologia no ciberespaço | 777 | 3 |
| Tecnologia: heroína e vilã do contemporâneo | 730 | 1 |
| Estudio filológico sobre las TIC's y política pública ciudadana en Chile. ¡El nuevo discurso del Gobierno! | 830 | 4 |
| O pós-humano e o mundo tríplice (Industrial- Media - Informacional) | 677 | 1 |
| O Club Penguin e o Governo dos Infantis | 1062 | 6 |
Networks and data visualization
|
5723 |
11 |
| Visualización y conocimiento | 930 | 3 |
| A transitoriedade da informação no ciberespaço: diálogo teórico reflexivo | 2566 | 6 |
| L'àrea d'influència del citilab de Cornellà: anàlisi de la procedència dels seus socis | 690 | 0 |
| Elementos de la visualización de datos y redes | 792 | 1 |
| Metadados em ciência da informação: considerações preliminares sobre padrões para a construção normalizada de representações | 745 | 1 |
eHealth and new attention models
|
7674 |
51 |
| Realidad Virtual y drogas | 853 | 5 |
| Fomentar el Autocuidado de la salud a través de Internet: la atención a pacientes con enfermedades crónicas e implementación de trabajos de colaboración en los profesionales de la salud | 1716 | 14 |
| Aspectos a considerar en la interacción electrónica en la Sanidad a nivel transfronterizo | 872 | 3 |
| Aspectos biológicos e psicossociais do envelhecimento humano e suas implicações no desenvolvimento de interfaces digitais: contribuição para a inclusão digital de idosos | 876 | 2 |
| Psicología Artificial. ¿Qué aporta la interacción con robots, seres y ambientes simulados al ser humano? | 1871 | 17 |
| Soyboderline.com como ejemplo de comunidad virtual de personas con trastornos de personalidad | 1486 | 10 |
Green ITC and Information Society in front of climate change
|
2852 |
8 |
| Captura de Carbono y cambio climático | 854 | 3 |
| Tecnologías y Cambio Climático | 782 | 2 |
| TIC y cambio climático. ¿Un recurso tecnológico o un recurso social? | 1216 | 3 |
Open Knowledge
|
7952 |
44 |
| Como entendemos OK? | 495 | 0 |
| Como os conteúdos abertos modificaram as vossas vidas? | 647 | 2 |
| Boas Vindas / Welcome/ Bienvenidos | 571 | 9 |
| Artistic research in real and virtual worlds | 888 | 8 |
| Formación del profesorado mediante plataformas e-learning: Una aproximación a los estándares tecnológicos | 1069 | 9 |
| La divulgació científica i els nois/es d'altes capacitats intel-lectuals o talents | 1305 | 7 |
| As crises analógicas no paradigma inclusivo | 716 | 4 |
| Sistemas colaborativos para la organización de la información en una revista digital | 733 | 2 |
| Access to Open Contents is not Open Access to knowledge | 833 | 3 |
| Using Social Network Analysis to Study Value Configurations in Virtual Worlds | 695 | 0 |
ICT & Functional Diversity
|
6191 |
18 |
| Videojuegos accesibles, por qué y cómo hacerlos | 595 | 1 |
| Acessibilidade - Metadados - Arquitetura da Informação | 670 | 0 |
| Inclusión de avatares intérpretes del lenguaje de signos en la Television Digital. Llamada a la definición del estándar DVB-SL (DVB-Signed Language) | 689 | 1 |
| Implementación de un teclado virtual con capacidades predictivas diseñado para personas con problemas de movilidad | 904 | 3 |
| El open-source de las TIC en la educación y educación y la discapacidad | 1186 | 8 |
| A short primer on stuttering with a view toward ICT applications | 692 | 2 |
| Acessibilidade Web: aspectos epistemológicos e tecnológicos | 771 | 2 |
| Usabilitat i accessibilitat en els entorns web de les Entitats Públiques | 684 | 1 |
Indicadores digitales para la Sociedad de la Información
|
4202 |
12 |
| Bienvenida al grupo Indicadores digitales para la Sociedad de la Información | 1060 | 4 |
| Re: Temas abiertos para la medida de la Sociedad de la Información | 616 | 0 |
| Hacia un Modelo Integral de la Economía Digital | 644 | 0 |
| Midiendo el Desarrollo Digital para las Políticas Públicas: El Papel del Gobierno | 1056 | 6 |
| Temas abiertos para la medida de la Sociedad de la Información | 826 | 2 |