Social movements and technological nets
|
13364 |
61 |
| Movimiento cyborg | 763 | 5 |
| Resistencias en la biopolítica, subvirtiendo en las redes | 1273 | 9 |
| Ambientes Web 2.0 potencializando a disseminação de conteúdos informacionais: o caso das tradições gaúchas | 734 | 2 |
| L'experiment citilab i la innovació social. El cas del citilab de Cornellà | 1038 | 4 |
| Globalización informativa y cibersociedad:Impactos sociopolíticos y culturales en los medios de difusión masiva en el México de los 90 | 617 | 3 |
| Cuinant cibermagdalenes. Operacions d'ensamblatge entre tecnologia i política al centre històric de Barcelona | 1221 | 11 |
| Usos de Internet para la organización de los movimientos | 896 | 4 |
| Enredadas na Ciencia | 689 | 2 |
| O movimento ecológico e a construção da cidadania planetária: Análise da smartmob a hora do planeta | 645 | 1 |
| A inteligência coletiva global. O protagonismo social e as novas tecnologias | 744 | 4 |
| Sociedad digital, sociedad de paradojas | 888 | 5 |
| Cibervoluntariado: Proactividad de la e-ciudadanía senior | 600 | 1 |
| CyberZapatismo: el activismo digital como nueva herramienta discursiva | 690 | 2 |
| La movilización social en Internet. Eventos organizados a través de la red: ¿fenómeno lúdico o ciberactivismo? | 705 | 1 |
| Difusión de creencias conspirativas en la blogósfera: El caso de la creencia de fraude electoral en las elecciones presidenciales de 2006 en México | 602 | 1 |
| Cibernautes de la memòria. La construcció de la memòria col·lectiva de la guerra civil espanyola a través de la participació en espais virtuals de comunicació. "El cas de la llista de distribució "Guerra Civil Española" | 489 | 1 |
| Nuevas tecnologías, género, ciberfeminismo y reapropiaciones sociopolíticas | 770 | 5 |
Challenges and opportunities for e-government in Iberoamerica: The role of institutions
|
13929 |
178 |
| ¡¡GRACIAS Y HASTA PRONTO!! | 570 | 0 |
| Saludos de los coordinadores | 1078 | 17 |
| DEMOCRACIA DIRECTA DIGITAL: PARADIGMA DEL SIGLO XXI | 979 | 3 |
| Las administraciones locales y el desarrollo del Gobierno electrónico en Centroamérica. Una aproximación general | 1416 | 14 |
| Dos mitos en el gobierno electrónico | 1576 | 18 |
| Gobierno electrónico local en las alcaldías de Venezuela | 1200 | 9 |
| Algunas reflexiones sobre la justicia electrónica en Iberoamérica | 1480 | 25 |
| Análisis situacional del e-gobierno en México | 1103 | 5 |
| e-governo como espelho do governo e a questão da cidadania: Uma perspectiva inacabada dum processo em curso | 1591 | 34 |
| Prioridades para el Gobierno Electrónico | 2936 | 53 |
Technosocial resources for a political participation
|
13813 |
39 |
| La governanza electronica. Una Forma de fortalecer los derechos del ciudadano | 667 | 1 |
| Estorvo à nova comunicação prejudica cidadania e democracia | 651 | 0 |
| Democracia por proyectos: Democracia para la tecnología del siglo 21 | 980 | 5 |
| Dos proyectos de acción colaborativa: Usnow-Nuetsra Causa y Colabora en Nuestras Ciudades | 681 | 1 |
| Mudanças estruturais no trabalho causada pelas novas mídias - por uma consciência cidadã | 686 | 3 |
| Comunicação e os desafios da prática cidadã frente a um | 613 | 1 |
| Cidadania e a Divulgação dos Dados da PNAD 2006: uma análise de enquadramento noticioso no telejornalismo brasileiro | 687 | 1 |
| A cidadania e o jornalismo pós-televisivo | 699 | 4 |
| Democracy in 140# | 701 | 3 |
| Os direitos da cidadania na imprensa diária | 616 | 2 |
| O avanço da democracia digital e a ampliação do espaço público: realizações e obstáculos | 649 | 2 |
| Vincular y Fortalecer: la Participación Ciudadana Activa. Recursos sociales en medio de la técnica | 779 | 2 |
| Internet: the plastic order | 606 | 0 |
| As ferramentas didáticas no ensino de artes: uso e contexto das mídias numa perspectiva multicultural | 637 | 1 |
| Ciudadanía, participación y movimientos sociales a través de las TIC | 576 | 1 |
| Información y Tecnología: El caso del movimiento estudiantil venezolano | 763 | 3 |
| A cobertura do New York Times frente aos cidadãos americanos e aos cidadãos do mundo: eleições presidenciais de 2008 | 626 | 2 |
| A presença indígena na virtualidade: um estudo de caso do Blog Diários | 904 | 5 |
| Os meios de comunicação como espaço-sujeito da sociedade contemporânea | 718 | 2 |
| Cidadania e internet no contexto da América Latina | 574 | 0 |
Parties and 2.0 politics
|
12957 |
26 |
| Politica Economica Actual en MEXICO! | 7823 | 0 |
| Estudio descriptivo sobre Jürgen Habermas y democracia real y virtual | 1361 | 5 |
| Internet post subprime | 714 | 4 |
| YouTube y los resultados de las Elecciones Europeas 2009. España, Italia y Portugal | 653 | 1 |
| Ciberpolítica: el uso del Internet durante las campañas iberoamericanas 2006-2008 | 669 | 2 |
| Participación ciudadana en la web social: el papel mediático de los medios 2.0 | 1737 | 14 |
Global Digital Divide
|
4486 |
16 |
| Wii y brecha digital | 543 | 1 |
| Clases en la sociedad tecnologica de hoy: brecha digital | 906 | 6 |
| Percutiendo el hardware para reducir la brecha. análisis de las barreras tecnológicas en el proceso de inclusión digital de la cultura percutiva de Quibdó | 705 | 3 |
| Una propuesta para facilitar las gestiones con la administración a través de la TDT: la 'Wii-administration' | 744 | 2 |
| Resultados parciais sobre levantamentos de telecentros e demais projetos inclusivos em Uberlândia-MG | 702 | 3 |
| Infoinclusão digital | 886 | 1 |
Digital cities and territories
|
7579 |
60 |
| Apertura | 826 | 7 |
| La esfera de lo público y lo privado en redes digitales | 1494 | 21 |
| Agir estratégico, agir comunicativo e cooperação em arranjos produtivos locais | 790 | 6 |
| Regime de Informação e Esfera Pública em Arranjos Produtivos Locais | 846 | 2 |
| Formas de aprendizaje ciudadano: la deliberación política en internet | 1337 | 13 |
| ¿Más informados y comunicados? Las brechas sociales y territoriales en la ciudad de Mar del Plata, Argentina | 726 | 2 |
| Walt Disney's Celebration City . Uma experiencia na cidade informacional | 847 | 8 |
| Teoría t(r)opológica de la ciudad | 713 | 1 |
Law regulation & cibercrime
|
4968 |
25 |
| Internet: Un espacio para el cibercrimen y el ciberterrorismo | 1035 | 8 |
| (CESICAT) Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya | 728 | 0 |
| ¿Es posible la creación de nuevos derechos fundamentales asociados a las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación? | 866 | 4 |
| Direito autoral e tecnologias de informação e comunicação no contexto da produção, uso e disseminação de informação | 754 | 1 |
| Acoso cibernético | 1585 | 12 |
Free technological developments
|
2608 |
12 |
| Os movimentos sociais e a sociedade da informação: Reflexões sobre a restrição no uso da tecnologia | 709 | 2 |
| La liberación de subjetividades y de relaciones entre sujetos a través de mecanismos tecnológicos, culturales y organizativos | 872 | 4 |
| Relaciones de cooperación en entornos virtuales: desarrollo tecnológico y acción social | 1027 | 6 |
Networks for Human Development: Network Cooperation
|
5224 |
32 |
| Bienvenidos al grupo de trabajo sobre redes de desarrollo! | 708 | 3 |
| Redes globales emergentes | 607 | 0 |
| Innovaçao, colaboração e agir comunicativo em arranjos produtivos de tecnologias de informação e comunicação | 1162 | 10 |
| La innovación y el desarrollo: ventajas y oportunidades frente a la crisis | 962 | 10 |
| Informacion, Conocimiento y TICs: la Cooperación al Desarrollo en la Sociedad Red | 572 | 0 |
| Reduciendo la brecha digital desde las ONG, experiencia de trabajo en red de la ONGD Palau Solidari | 1213 | 9 |
?New challenges of the nets of telecenters
|
8335 |
25 |
| Lectores críticos y no solo consumidores | 416 | 0 |
| NUEVOS RETOS DE LOS TELECENTROS | 552 | 0 |
| Telecentro comunitario Diez de Marzo | 729 | 5 |
| Telecentros colaborativos, un paso más hacia el "empoderamiento" de las poblaciones | 670 | 2 |
| El Telespacio | 694 | 1 |
| Los Telecentros, una oportunidad en tiempos de crisis | 751 | 5 |
| Teletrabajo: Incidencia en la transformación de la sociedad | 1065 | 3 |
| Un repàs de com els telecentres de Rubí han entès els canvis dels darrers temps i s'hi han adaptat | 595 | 0 |
| Actualidad de los telecentros | 657 | 0 |
| Telecentros en la Sociedad de la Ubicuidad | 890 | 7 |
| El Punt TIC del Solsonès: present i futur | 630 | 0 |
| Desafios para el Movimiento de Telecentros | 686 | 2 |
Seniors and ICT
|
1202 |
1 |
| Talleres de alfabetización digital para el colectivo de mujeres mayores: un reto en contra de la segregación generacional de las Tecnología de la información y comunicación | 500 | 1 |
| Seniorlab, la tecnologia al teu ritme | 702 | 0 |