Media Art/Digital Art
|
11798 |
114 |
| El laboratorio de arte contemporáneo: la actual convergencia de arte y ciencia en el campo artístico | 1543 | 10 |
| Consumo del arte de los nuevos medios: ¿Libertad en soledad? | 1458 | 22 |
| De la narrativa analógica a la narrativa digital | 1246 | 10 |
| Media art: un arte complejo | 1097 | 13 |
| De la cultura visual a la cultura hipertextual: La imagen digital y el nuevo paradigma artístico, tecnológico y científico | 1174 | 6 |
| El arte digital, un arte postaurático. De la pérdida del aura al artista como postproductor | 1476 | 10 |
| La estética del net-art: Adiós a la perspectiva identitaria. Un punto de vista psicológico | 1874 | 32 |
| Mobile art o la creación en el fin de la privacidad | 1930 | 11 |
Museums and cultural heritage
|
11765 |
26 |
| Que es Patrimonio? | 1131 | 2 |
| 3 Retomando las preguntas iniciales del grupo de trabajo | 688 | 3 |
| 2 Retomando las preguntas iniciales del grupo de trabajo | 595 | 2 |
| 1 Retomando las preguntas iniciales del grupo de trabajo | 713 | 4 |
| Museus: Uma experiència com universitários | 617 | 0 |
| Planificando un "Parque-Museo" sobre la Energía | 622 | 0 |
| Proyecto Lazos de Luz Azul | 689 | 1 |
| Museos 2.0: Las redes sociales como enlace directo entre los museos y su público | 926 | 6 |
| Unas breves consideraciones sobre los museos ante el reto digital | 1218 | 1 |
| Um olhar museal sobre a preservação da Arte Digital | 715 | 1 |
| Proyecto Museos Vivos | 951 | 1 |
| Museu digital dos ex-votos: Uma nova concepção museológica | 685 | 1 |
| Curaduría: Patrimonio de una nacionalidad | 859 | 1 |
| Modelo de museu virtual de arte contemporânea aplicado à Florianápolis | 857 | 3 |
| A rede Biblioteca Virtual História e Patrimônio Cultural da Saúde: um espaço de convergência para o resgate, preservação e difusão do patrimônio cultural, arquitetônico e museológico em saúde | 499 | 0 |
Metaverses and 3D environments
|
21206 |
48 |
| Futura navegación en 3D y entornos inmersivos interconectados | 798 | 4 |
| Understanding Second Life as an extension of ourselves through the Identification of 5 characteristics of this Virtual Environment | 888 | 5 |
| Dan Yapungku in, SL Daniël Vandersmissen in RL | 775 | 2 |
| Crisis financiera mundial. ¿Es posible una solución futura a través de videojuegos: Everquest? | 1176 | 4 |
| Espacio Virtual de la Universidad de San Martín de Porres del Perú (USMP) Caracteristicas y aplicaciones junio 2008 - setiembre 2009 | 831 | 3 |
| Education in Second Life - Experiences of a Mentor and an NCI Helper | 750 | 2 |
| A Pegada de Galicia en Second Life | 795 | 4 |
| Sociologia do Metaverso | 813 | 4 |
| INTERWRITE-DDB (la mejor pizarra interactiva de los entornos 3D) | 672 | 1 |
| Using Second Life to stimulate learners oral production | 901 | 1 |
| Mundos digitais virtuais em 3D e aprendizagem organizacional: uma relação possível e produtiva | 792 | 1 |
| Story of Drive Through ELF | 1588 | 2 |
| Notes about Linden Scripting Language (LSL) and its possible applications | 807 | 0 |
| Toward a Civilization of Collective Intelligence | 1040 | 1 |
| Conducting research in virtual worlds | 2720 | 4 |
| Online qualitative research and metaverses | 755 | 0 |
| Second Life: cibercorpos e experimentações identitárias em um mundo virtual | 637 | 2 |
| Transferable Skills and Teacher Education in Second Life | 1399 | 4 |
| Description of two Educational Tools for Second Life: Memorize & Categorize | 721 | 0 |
| Designing tools in Second Life Akemi 2009 | 756 | 1 |
| Arena Rezzer and Moderation Tool | 1592 | 3 |
Videogames and digital leisure
|
11432 |
69 |
| Modelos de negocio para el contenido interactivo | 1325 | 10 |
| Pensando los videojuegos como una vía para reducir la Segunda Brecha Digital | 884 | 1 |
| El negocio del videojuego. Dimensiones de la primera industria del entretenimiento en Europa | 937 | 3 |
| Jugando más allá del espejo: Mecanismos de los video juegos y su impacto en la psique humana | 1241 | 3 |
| Los videojuegos dentro de la empresa: integración de una realidad | 903 | 2 |
| Los videojuegos dentro del proceso de socialización | 2888 | 32 |
| Líneas de investigación en videojuegos y género: presente de desigualdad ¿futuro de ? | 1184 | 8 |
| Interações mediadas por games: MUDs, MOO, RPG, MMORPG | 1097 | 4 |
| Videojuegos accesibles, por qué y cómo hacerlos | 973 | 6 |
Music: creation, distribution, soundscape
|
4516 |
11 |
| Sonidos en Causa. El paisaje sonoro en contextos de crecimiento económico en América Latina | 620 | 2 |
| Por uma etnomusicologia no ciberespaço: extratextualidade, virtualidade e materialidade | 592 | 0 |
| Música y exponencialidad | 704 | 1 |
| Presente digital en la distribución musical | 866 | 3 |
| Las discográficas me convirtieron en un pirata | 1006 | 5 |
| Netlabels 3.0: hacía el desvanecimiento del concepto | 728 | 0 |
Audiovisual and movie production
|
8276 |
34 |
| Compartir con ustedes un interesante enlace sobre Cine y Educación | 701 | 1 |
| La televisión como rito de pasaje del mundo analógico para el digital | 744 | 2 |
| Narrativa Audiovisual Entre Cinema e Game | 675 | 3 |
| Follow your instinct: vídeo publicitário interativo com base em algoritmo | 714 | 2 |
| Encuentros y desencuentros entre la figura del VJ y el director de cine tradicional | 698 | 3 |
| Aspectos mercadológicos do Cinema de Retomada no Brasil | 765 | 1 |
| Dos Vaudevilles ao museu tecnológico: as metamorfoses no locus do cinema e seus impactos sobre a espectatorialidade e a narratividade | 948 | 7 |
| El audiovisual como contenido convergente entre dispositivos móviles y servicios web | 1117 | 7 |
| Tecnotrama. Rastros dramatúrgico digitales en una puesta escénica | 609 | 1 |
| Creación colaborativa y autoproducción audiovisual: iniciativas emergentes | 1305 | 7 |