Knowledge management at organizations
|
4882 |
18 |
| Instrumentos para medir el conocimiento en las organizaciones | 822 | 0 |
| Informação, comunicação e inovação | 1255 | 9 |
| Gestión del conocimiento su impacto en los entornos virtuales del aprendizaje | 1170 | 8 |
| Impact of ITon business relationships in tourism: A conceptual framework | 625 | 0 |
| Virtual Environments in Knowledge Management " a Tool for Measuring Productivity? | 1010 | 1 |
Digital skills at workplace
|
6588 |
11 |
| 21 century literacies and OECD | 787 | 1 |
| Societat del coneixement, nova economia i vulnerabilitats socials: el treball de les persones amb discapacitat | 639 | 1 |
| Aprendizagem, cidadania e mudança no contexto organizacional | 648 | 0 |
| Ventajas y desventajas del uso de las nuevas tecnologías en la adquisición de competencias profesionales | 1114 | 2 |
| Competencias profesionales y perfil del Ingeniero de Organización ante el Espacio Europeo de Educación Superior | 675 | 2 |
| La medición de las competencias profesionales y su gestión a través de una intranet organizativa | 755 | 2 |
| La sociedad digital y el mundo del trabajo | 1970 | 3 |
Identity and digital reputation of companies and professionals
|
7037 |
23 |
| La interactivitat i la participació al servei del màrqueting. La falsa victòria de les formes contraculturals en el terreny de joc de la indústria | 723 | 4 |
| La reputación online en las compañías aéreas españolas: Iberia y Spanair | 896 | 3 |
| Desarrollo web de la imagen corporativa | 985 | 2 |
| Reputación Online: ¿Qué se dice de las marcas y quiénes lo dicen? El caso de H&M y Topshop | 717 | 2 |
| La reputación corporativa on line aplicada al sector turístico en españa | 685 | 1 |
| Professional sporting organisations and image management in the Web 2.0 era | 763 | 1 |
| La reputación y responsabilidad corporativa en la web actual | 785 | 3 |
| El futuro de la televisión tradicional se juega en la red: Participación ciudadana y nuevos formatos mixtos de televisión en la red | 1483 | 7 |
E-waste management
|
14200 |
20 |
| Agenda de eventos durante o Congresso | 679 | 1 |
| Sobre ponencias eBasuar en el Wlog HKp | 658 | 0 |
| Los residuos electrónicos en Colombia, Activo o residuos peligrosos | 2379 | 4 |
| Reciclagem de computadores III - "Nosso sonho é que se possa articular um programa nacional de recondicionamento" | 681 | 0 |
| Coltan and Blood | 1034 | 1 |
| Público Eletrônico | 813 | 1 |
| Zero Dollar Laptop Manifesto | 912 | 2 |
| Lixo Eletrônico | 751 | 0 |
| Notes from the field: E-waste in Brasil - Lixo Eletrônico and MetaReciclagem | 872 | 2 |
| Why Recycle Is Not Good Enough and How to Eliminate e-Waste | 1936 | 2 |
| Sinfonia do Fronte produzido pelo Núcleo Editorial Mutirão da Gambiarra | 844 | 1 |
| Reciclagem de computadores IV - O potencial do descarte | 821 | 0 |
| Reciclagem de computadores II - Maquinaria pesada | 729 | 0 |
| Reciclagem de computadores I - A relatividade do fim: desafiar a armadilha do consumismo | 1091 | 6 |
Innovation on small and medium enterprises in time of changes
|
6077 |
33 |
| Actitudes, Medidores y Beneficios de las TIC | 694 | 0 |
| "Redes de profesionales" vs "empresas con trabajadores" | 571 | 1 |
| Naranpalma, naranjas en la red | 1009 | 13 |
| Las PyMES y las redes sociales | 1835 | 10 |
| Sant Feliu de Llobregat: Laboratori de posada en valor de la micro-innovació al teixit productiu del territori | 1247 | 6 |
| Aportación Jimeno al Ciber Congreso 2009 | 721 | 3 |
| Technologies in zones of low demographical density
|
0 |
0 |