Knowledge management at organizations
|
4887 |
18 |
| Instrumentos para medir el conocimiento en las organizaciones | 823 | 0 |
| Informação, comunicação e inovação | 1255 | 9 |
| Gestión del conocimiento su impacto en los entornos virtuales del aprendizaje | 1171 | 8 |
| Impact of ITon business relationships in tourism: A conceptual framework | 627 | 0 |
| Virtual Environments in Knowledge Management " a Tool for Measuring Productivity? | 1011 | 1 |
Digital skills at workplace
|
6594 |
11 |
| 21 century literacies and OECD | 787 | 1 |
| Societat del coneixement, nova economia i vulnerabilitats socials: el treball de les persones amb discapacitat | 640 | 1 |
| Aprendizagem, cidadania e mudança no contexto organizacional | 649 | 0 |
| Ventajas y desventajas del uso de las nuevas tecnologías en la adquisición de competencias profesionales | 1115 | 2 |
| Competencias profesionales y perfil del Ingeniero de Organización ante el Espacio Europeo de Educación Superior | 676 | 2 |
| La medición de las competencias profesionales y su gestión a través de una intranet organizativa | 756 | 2 |
| La sociedad digital y el mundo del trabajo | 1971 | 3 |
Identity and digital reputation of companies and professionals
|
7041 |
23 |
| La interactivitat i la participació al servei del màrqueting. La falsa victòria de les formes contraculturals en el terreny de joc de la indústria | 723 | 4 |
| La reputación online en las compañías aéreas españolas: Iberia y Spanair | 897 | 3 |
| Desarrollo web de la imagen corporativa | 985 | 2 |
| Reputación Online: ¿Qué se dice de las marcas y quiénes lo dicen? El caso de H&M y Topshop | 718 | 2 |
| La reputación corporativa on line aplicada al sector turístico en españa | 686 | 1 |
| Professional sporting organisations and image management in the Web 2.0 era | 763 | 1 |
| La reputación y responsabilidad corporativa en la web actual | 786 | 3 |
| El futuro de la televisión tradicional se juega en la red: Participación ciudadana y nuevos formatos mixtos de televisión en la red | 1483 | 7 |
E-waste management
|
14216 |
20 |
| Agenda de eventos durante o Congresso | 680 | 1 |
| Sobre ponencias eBasuar en el Wlog HKp | 660 | 0 |
| Los residuos electrónicos en Colombia, Activo o residuos peligrosos | 2380 | 4 |
| Reciclagem de computadores III - "Nosso sonho é que se possa articular um programa nacional de recondicionamento" | 682 | 0 |
| Coltan and Blood | 1036 | 1 |
| Público Eletrônico | 814 | 1 |
| Zero Dollar Laptop Manifesto | 913 | 2 |
| Lixo Eletrônico | 752 | 0 |
| Notes from the field: E-waste in Brasil - Lixo Eletrônico and MetaReciclagem | 873 | 2 |
| Why Recycle Is Not Good Enough and How to Eliminate e-Waste | 1937 | 2 |
| Sinfonia do Fronte produzido pelo Núcleo Editorial Mutirão da Gambiarra | 845 | 1 |
| Reciclagem de computadores IV - O potencial do descarte | 822 | 0 |
| Reciclagem de computadores II - Maquinaria pesada | 730 | 0 |
| Reciclagem de computadores I - A relatividade do fim: desafiar a armadilha do consumismo | 1092 | 6 |
Innovation on small and medium enterprises in time of changes
|
6080 |
33 |
| Actitudes, Medidores y Beneficios de las TIC | 694 | 0 |
| "Redes de profesionales" vs "empresas con trabajadores" | 572 | 1 |
| Naranpalma, naranjas en la red | 1010 | 13 |
| Las PyMES y las redes sociales | 1835 | 10 |
| Sant Feliu de Llobregat: Laboratori de posada en valor de la micro-innovació al teixit productiu del territori | 1247 | 6 |
| Aportación Jimeno al Ciber Congreso 2009 | 722 | 3 |
| Technologies in zones of low demographical density
|
0 |
0 |