Internet, tecnologías digitales y estilos de vida
|
11544 |
41 |
| Bem vindos/Bien venidos/Welcome! | 813 | 0 |
| Da invisibilidade do telefone à superexposição da internet: o estilo comunicacional das adolescentes nos séculos XX e XXI | 692 | 4 |
| ¿Cómo hacerlo realidad? | 614 | 0 |
| Culturas digitales y narrativas tecnológicas: Nuevas mediaciones para las comunidades | 862 | 7 |
| Expansionismo digital e indisciplina escolar | 754 | 2 |
| Embates de poder nas representações de Hacker | 597 | 2 |
| Ana en blogs de jóvenes mexicanas: proyección del yo y estilo de vida en línea | 754 | 5 |
| A representação do conhecimento na Cibersociedade: o uso de ontologias | 698 | 2 |
| Se tudo der errado... viro índio: marcas da diferença em comunidades do orkut | 649 | 2 |
| A narrativa digital: um novo estilo literário? | 681 | 1 |
| Livro é brinquedo? uma análise de sites de editoras brasileiras de literatura infantil | 638 | 1 |
| A heterogenia cibernética: sistemas sociais, comunidades virtuais e tecnologia no ciberespaço | 729 | 3 |
| Tecnologia: heroína e vilã do contemporâneo | 684 | 1 |
| Estudio filológico sobre las TIC's y política pública ciudadana en Chile. ¡El nuevo discurso del Gobierno! | 778 | 4 |
| O pós-humano e o mundo tríplice (Industrial- Media - Informacional) | 638 | 1 |
| O Club Penguin e o Governo dos Infantis | 963 | 6 |
Visualización de redes y de otros datos
|
5262 |
11 |
| Visualización y conocimiento | 867 | 3 |
| A transitoriedade da informação no ciberespaço: diálogo teórico reflexivo | 2319 | 6 |
| L'àrea d'influència del citilab de Cornellà: anàlisi de la procedència dels seus socis | 641 | 0 |
| Elementos de la visualización de datos y redes | 743 | 1 |
| Metadados em ciência da informação: considerações preliminares sobre padrões para a construção normalizada de representações | 692 | 1 |
eSalud y nuevos modelos de atención
|
7165 |
51 |
| Realidad Virtual y drogas | 808 | 5 |
| Fomentar el Autocuidado de la salud a través de Internet: la atención a pacientes con enfermedades crónicas e implementación de trabajos de colaboración en los profesionales de la salud | 1586 | 14 |
| Aspectos a considerar en la interacción electrónica en la Sanidad a nivel transfronterizo | 806 | 3 |
| Aspectos biológicos e psicossociais do envelhecimento humano e suas implicações no desenvolvimento de interfaces digitais: contribuição para a inclusão digital de idosos | 830 | 2 |
| Psicología Artificial. ¿Qué aporta la interacción con robots, seres y ambientes simulados al ser humano? | 1762 | 17 |
| Soyboderline.com como ejemplo de comunidad virtual de personas con trastornos de personalidad | 1373 | 10 |
Green TIC y Sociedad de la Información frente a Cambio climático
|
2637 |
8 |
| Captura de Carbono y cambio climático | 797 | 3 |
| Tecnologías y Cambio Climático | 726 | 2 |
| TIC y cambio climático. ¿Un recurso tecnológico o un recurso social? | 1114 | 3 |
Open Knowledge
|
7474 |
44 |
| Como entendemos OK? | 474 | 0 |
| Como os conteúdos abertos modificaram as vossas vidas? | 605 | 2 |
| Boas Vindas / Welcome/ Bienvenidos | 546 | 9 |
| Artistic research in real and virtual worlds | 838 | 8 |
| Formación del profesorado mediante plataformas e-learning: Una aproximación a los estándares tecnológicos | 1008 | 9 |
| La divulgació científica i els nois/es d'altes capacitats intel-lectuals o talents | 1234 | 7 |
| As crises analógicas no paradigma inclusivo | 652 | 4 |
| Sistemas colaborativos para la organización de la información en una revista digital | 687 | 2 |
| Access to Open Contents is not Open Access to knowledge | 781 | 3 |
| Using Social Network Analysis to Study Value Configurations in Virtual Worlds | 649 | 0 |
TIC y Diversidad Funcional
|
5783 |
18 |
| Videojuegos accesibles, por qué y cómo hacerlos | 570 | 1 |
| Acessibilidade - Metadados - Arquitetura da Informação | 627 | 0 |
| Inclusión de avatares intérpretes del lenguaje de signos en la Television Digital. Llamada a la definición del estándar DVB-SL (DVB-Signed Language) | 647 | 1 |
| Implementación de un teclado virtual con capacidades predictivas diseñado para personas con problemas de movilidad | 800 | 3 |
| El open-source de las TIC en la educación y educación y la discapacidad | 1107 | 8 |
| A short primer on stuttering with a view toward ICT applications | 663 | 2 |
| Acessibilidade Web: aspectos epistemológicos e tecnológicos | 730 | 2 |
| Usabilitat i accessibilitat en els entorns web de les Entitats Públiques | 639 | 1 |
Indicadores digitales para la Sociedad de la Información
|
3901 |
12 |
| Bienvenida al grupo Indicadores digitales para la Sociedad de la Información | 961 | 4 |
| Re: Temas abiertos para la medida de la Sociedad de la Información | 588 | 0 |
| Hacia un Modelo Integral de la Economía Digital | 613 | 0 |
| Midiendo el Desarrollo Digital para las Políticas Públicas: El Papel del Gobierno | 975 | 6 |
| Temas abiertos para la medida de la Sociedad de la Información | 764 | 2 |