Gestión del conocimiento en las organizaciones
|
4548 |
18 |
| Instrumentos para medir el conocimiento en las organizaciones | 778 | 0 |
| Informação, comunicação e inovação | 1172 | 9 |
| Gestión del conocimiento su impacto en los entornos virtuales del aprendizaje | 1092 | 8 |
| Impact of ITon business relationships in tourism: A conceptual framework | 562 | 0 |
| Virtual Environments in Knowledge Management " a Tool for Measuring Productivity? | 944 | 1 |
Competencias digitales en el puesto de trabajo
|
6196 |
11 |
| 21 century literacies and OECD | 743 | 1 |
| Societat del coneixement, nova economia i vulnerabilitats socials: el treball de les persones amb discapacitat | 593 | 1 |
| Aprendizagem, cidadania e mudança no contexto organizacional | 614 | 0 |
| Ventajas y desventajas del uso de las nuevas tecnologías en la adquisición de competencias profesionales | 1006 | 2 |
| Competencias profesionales y perfil del Ingeniero de Organización ante el Espacio Europeo de Educación Superior | 634 | 2 |
| La medición de las competencias profesionales y su gestión a través de una intranet organizativa | 710 | 2 |
| La sociedad digital y el mundo del trabajo | 1896 | 3 |
Identidad y reputación digital de empresas y profesionales
|
6607 |
23 |
| La interactivitat i la participació al servei del màrqueting. La falsa victòria de les formes contraculturals en el terreny de joc de la indústria | 673 | 4 |
| La reputación online en las compañías aéreas españolas: Iberia y Spanair | 846 | 3 |
| Desarrollo web de la imagen corporativa | 929 | 2 |
| Reputación Online: ¿Qué se dice de las marcas y quiénes lo dicen? El caso de H&M y Topshop | 675 | 2 |
| La reputación corporativa on line aplicada al sector turístico en españa | 645 | 1 |
| Professional sporting organisations and image management in the Web 2.0 era | 701 | 1 |
| La reputación y responsabilidad corporativa en la web actual | 734 | 3 |
| El futuro de la televisión tradicional se juega en la red: Participación ciudadana y nuevos formatos mixtos de televisión en la red | 1404 | 7 |
Gestión de residuos tecnológicos
|
13123 |
20 |
| Agenda de eventos durante o Congresso | 646 | 1 |
| Sobre ponencias eBasuar en el Wlog HKp | 630 | 0 |
| Los residuos electrónicos en Colombia, Activo o residuos peligrosos | 2121 | 4 |
| Reciclagem de computadores III - "Nosso sonho é que se possa articular um programa nacional de recondicionamento" | 648 | 0 |
| Coltan and Blood | 989 | 1 |
| Público Eletrônico | 773 | 1 |
| Zero Dollar Laptop Manifesto | 857 | 2 |
| Lixo Eletrônico | 713 | 0 |
| Notes from the field: E-waste in Brasil - Lixo Eletrônico and MetaReciclagem | 806 | 2 |
| Why Recycle Is Not Good Enough and How to Eliminate e-Waste | 1762 | 2 |
| Sinfonia do Fronte produzido pelo Núcleo Editorial Mutirão da Gambiarra | 773 | 1 |
| Reciclagem de computadores IV - O potencial do descarte | 688 | 0 |
| Reciclagem de computadores II - Maquinaria pesada | 694 | 0 |
| Reciclagem de computadores I - A relatividade do fim: desafiar a armadilha do consumismo | 1023 | 6 |
Innovaciones en la pequeña y mediana empresa en tiempos de cambio
|
5648 |
33 |
| Actitudes, Medidores y Beneficios de las TIC | 662 | 0 |
| "Redes de profesionales" vs "empresas con trabajadores" | 534 | 1 |
| Naranpalma, naranjas en la red | 956 | 13 |
| Las PyMES y las redes sociales | 1734 | 10 |
| Sant Feliu de Llobregat: Laboratori de posada en valor de la micro-innovació al teixit productiu del territori | 1085 | 6 |
| Aportación Jimeno al Ciber Congreso 2009 | 677 | 3 |
| Tecnologías en zonas de baja densidad demográfica
|
0 |
0 |