Movementos sociais e redes tecnolóxicas
|
13411 |
61 |
| Movimiento cyborg | 765 | 5 |
| Resistencias en la biopolítica, subvirtiendo en las redes | 1275 | 9 |
| Ambientes Web 2.0 potencializando a disseminação de conteúdos informacionais: o caso das tradições gaúchas | 737 | 2 |
| L'experiment citilab i la innovació social. El cas del citilab de Cornellà | 1042 | 4 |
| Globalización informativa y cibersociedad:Impactos sociopolíticos y culturales en los medios de difusión masiva en el México de los 90 | 622 | 3 |
| Cuinant cibermagdalenes. Operacions d'ensamblatge entre tecnologia i política al centre històric de Barcelona | 1223 | 11 |
| Usos de Internet para la organización de los movimientos | 898 | 4 |
| Enredadas na Ciencia | 691 | 2 |
| O movimento ecológico e a construção da cidadania planetária: Análise da smartmob a hora do planeta | 649 | 1 |
| A inteligência coletiva global. O protagonismo social e as novas tecnologias | 747 | 4 |
| Sociedad digital, sociedad de paradojas | 889 | 5 |
| Cibervoluntariado: Proactividad de la e-ciudadanía senior | 602 | 1 |
| CyberZapatismo: el activismo digital como nueva herramienta discursiva | 692 | 2 |
| La movilización social en Internet. Eventos organizados a través de la red: ¿fenómeno lúdico o ciberactivismo? | 709 | 1 |
| Difusión de creencias conspirativas en la blogósfera: El caso de la creencia de fraude electoral en las elecciones presidenciales de 2006 en México | 604 | 1 |
| Cibernautes de la memòria. La construcció de la memòria col·lectiva de la guerra civil espanyola a través de la participació en espais virtuals de comunicació. "El cas de la llista de distribució "Guerra Civil Española" | 493 | 1 |
| Nuevas tecnologías, género, ciberfeminismo y reapropiaciones sociopolíticas | 773 | 5 |
Retos e oportunidades para o goberno electrónico en Iberoamérica: O papel das institucións
|
13957 |
178 |
| ¡¡GRACIAS Y HASTA PRONTO!! | 571 | 0 |
| Saludos de los coordinadores | 1080 | 17 |
| DEMOCRACIA DIRECTA DIGITAL: PARADIGMA DEL SIGLO XXI | 982 | 3 |
| Las administraciones locales y el desarrollo del Gobierno electrónico en Centroamérica. Una aproximación general | 1420 | 14 |
| Dos mitos en el gobierno electrónico | 1583 | 18 |
| Gobierno electrónico local en las alcaldías de Venezuela | 1204 | 9 |
| Algunas reflexiones sobre la justicia electrónica en Iberoamérica | 1481 | 25 |
| Análisis situacional del e-gobierno en México | 1106 | 5 |
| e-governo como espelho do governo e a questão da cidadania: Uma perspectiva inacabada dum processo em curso | 1592 | 34 |
| Prioridades para el Gobierno Electrónico | 2938 | 53 |
Recursos socio-técnicos para a participación política
|
13865 |
39 |
| La governanza electronica. Una Forma de fortalecer los derechos del ciudadano | 669 | 1 |
| Estorvo à nova comunicação prejudica cidadania e democracia | 653 | 0 |
| Democracia por proyectos: Democracia para la tecnología del siglo 21 | 982 | 5 |
| Dos proyectos de acción colaborativa: Usnow-Nuetsra Causa y Colabora en Nuestras Ciudades | 683 | 1 |
| Mudanças estruturais no trabalho causada pelas novas mídias - por uma consciência cidadã | 690 | 3 |
| Comunicação e os desafios da prática cidadã frente a um | 616 | 1 |
| Cidadania e a Divulgação dos Dados da PNAD 2006: uma análise de enquadramento noticioso no telejornalismo brasileiro | 689 | 1 |
| A cidadania e o jornalismo pós-televisivo | 701 | 4 |
| Democracy in 140# | 704 | 3 |
| Os direitos da cidadania na imprensa diária | 618 | 2 |
| O avanço da democracia digital e a ampliação do espaço público: realizações e obstáculos | 651 | 2 |
| Vincular y Fortalecer: la Participación Ciudadana Activa. Recursos sociales en medio de la técnica | 780 | 2 |
| Internet: the plastic order | 609 | 0 |
| As ferramentas didáticas no ensino de artes: uso e contexto das mídias numa perspectiva multicultural | 641 | 1 |
| Ciudadanía, participación y movimientos sociales a través de las TIC | 580 | 1 |
| Información y Tecnología: El caso del movimiento estudiantil venezolano | 767 | 3 |
| A cobertura do New York Times frente aos cidadãos americanos e aos cidadãos do mundo: eleições presidenciais de 2008 | 629 | 2 |
| A presença indígena na virtualidade: um estudo de caso do Blog Diários | 906 | 5 |
| Os meios de comunicação como espaço-sujeito da sociedade contemporânea | 720 | 2 |
| Cidadania e internet no contexto da América Latina | 577 | 0 |
Partidos e políticos 2.0
|
12980 |
26 |
| Politica Economica Actual en MEXICO! | 7834 | 0 |
| Estudio descriptivo sobre Jürgen Habermas y democracia real y virtual | 1365 | 5 |
| Internet post subprime | 716 | 4 |
| YouTube y los resultados de las Elecciones Europeas 2009. España, Italia y Portugal | 655 | 1 |
| Ciberpolítica: el uso del Internet durante las campañas iberoamericanas 2006-2008 | 672 | 2 |
| Participación ciudadana en la web social: el papel mediático de los medios 2.0 | 1738 | 14 |
Brecha / Estratificación dixital
|
4501 |
16 |
| Wii y brecha digital | 545 | 1 |
| Clases en la sociedad tecnologica de hoy: brecha digital | 910 | 6 |
| Percutiendo el hardware para reducir la brecha. análisis de las barreras tecnológicas en el proceso de inclusión digital de la cultura percutiva de Quibdó | 708 | 3 |
| Una propuesta para facilitar las gestiones con la administración a través de la TDT: la 'Wii-administration' | 745 | 2 |
| Resultados parciais sobre levantamentos de telecentros e demais projetos inclusivos em Uberlândia-MG | 705 | 3 |
| Infoinclusão digital | 888 | 1 |
Cidades e territorios digitales
|
7592 |
60 |
| Apertura | 828 | 7 |
| La esfera de lo público y lo privado en redes digitales | 1494 | 21 |
| Agir estratégico, agir comunicativo e cooperação em arranjos produtivos locais | 792 | 6 |
| Regime de Informação e Esfera Pública em Arranjos Produtivos Locais | 848 | 2 |
| Formas de aprendizaje ciudadano: la deliberación política en internet | 1338 | 13 |
| ¿Más informados y comunicados? Las brechas sociales y territoriales en la ciudad de Mar del Plata, Argentina | 728 | 2 |
| Walt Disney's Celebration City . Uma experiencia na cidade informacional | 849 | 8 |
| Teoría t(r)opológica de la ciudad | 715 | 1 |
Dereito & cibercrime
|
4981 |
25 |
| Internet: Un espacio para el cibercrimen y el ciberterrorismo | 1037 | 8 |
| (CESICAT) Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya | 732 | 0 |
| ¿Es posible la creación de nuevos derechos fundamentales asociados a las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación? | 868 | 4 |
| Direito autoral e tecnologias de informação e comunicação no contexto da produção, uso e disseminação de informação | 757 | 1 |
| Acoso cibernético | 1587 | 12 |
Desenvolvementos tecnolóxicos libres
|
2615 |
12 |
| Os movimentos sociais e a sociedade da informação: Reflexões sobre a restrição no uso da tecnologia | 712 | 2 |
| La liberación de subjetividades y de relaciones entre sujetos a través de mecanismos tecnológicos, culturales y organizativos | 875 | 4 |
| Relaciones de cooperación en entornos virtuales: desarrollo tecnológico y acción social | 1028 | 6 |
Redes para o Desenvolvemento Humano: a Cooperación Rede
|
5235 |
32 |
| Bienvenidos al grupo de trabajo sobre redes de desarrollo! | 709 | 3 |
| Redes globales emergentes | 610 | 0 |
| Innovaçao, colaboração e agir comunicativo em arranjos produtivos de tecnologias de informação e comunicação | 1163 | 10 |
| La innovación y el desarrollo: ventajas y oportunidades frente a la crisis | 964 | 10 |
| Informacion, Conocimiento y TICs: la Cooperación al Desarrollo en la Sociedad Red | 574 | 0 |
| Reduciendo la brecha digital desde las ONG, experiencia de trabajo en red de la ONGD Palau Solidari | 1215 | 9 |
Novos retos dos telecentros
|
8365 |
25 |
| Lectores críticos y no solo consumidores | 418 | 0 |
| NUEVOS RETOS DE LOS TELECENTROS | 554 | 0 |
| Telecentro comunitario Diez de Marzo | 732 | 5 |
| Telecentros colaborativos, un paso más hacia el "empoderamiento" de las poblaciones | 673 | 2 |
| El Telespacio | 696 | 1 |
| Los Telecentros, una oportunidad en tiempos de crisis | 755 | 5 |
| Teletrabajo: Incidencia en la transformación de la sociedad | 1066 | 3 |
| Un repàs de com els telecentres de Rubí han entès els canvis dels darrers temps i s'hi han adaptat | 597 | 0 |
| Actualidad de los telecentros | 660 | 0 |
| Telecentros en la Sociedad de la Ubicuidad | 892 | 7 |
| El Punt TIC del Solsonès: present i futur | 633 | 0 |
| Desafios para el Movimiento de Telecentros | 689 | 2 |
Seniors e TIC
|
1206 |
1 |
| Talleres de alfabetización digital para el colectivo de mujeres mayores: un reto en contra de la segregación generacional de las Tecnología de la información y comunicación | 502 | 1 |
| Seniorlab, la tecnologia al teu ritme | 704 | 0 |