Xestión do coñecemento nas organizacións
|
4896 |
18 |
| Instrumentos para medir el conocimiento en las organizaciones | 825 | 0 |
| Informação, comunicação e inovação | 1260 | 9 |
| Gestión del conocimiento su impacto en los entornos virtuales del aprendizaje | 1171 | 8 |
| Impact of ITon business relationships in tourism: A conceptual framework | 629 | 0 |
| Virtual Environments in Knowledge Management " a Tool for Measuring Productivity? | 1011 | 1 |
Competencias dixitais no posto de traballo
|
6599 |
11 |
| 21 century literacies and OECD | 788 | 1 |
| Societat del coneixement, nova economia i vulnerabilitats socials: el treball de les persones amb discapacitat | 640 | 1 |
| Aprendizagem, cidadania e mudança no contexto organizacional | 649 | 0 |
| Ventajas y desventajas del uso de las nuevas tecnologías en la adquisición de competencias profesionales | 1117 | 2 |
| Competencias profesionales y perfil del Ingeniero de Organización ante el Espacio Europeo de Educación Superior | 676 | 2 |
| La medición de las competencias profesionales y su gestión a través de una intranet organizativa | 756 | 2 |
| La sociedad digital y el mundo del trabajo | 1973 | 3 |
Identidade e reputación dixital de empresas e profesionais
|
7048 |
23 |
| La interactivitat i la participació al servei del màrqueting. La falsa victòria de les formes contraculturals en el terreny de joc de la indústria | 724 | 4 |
| La reputación online en las compañías aéreas españolas: Iberia y Spanair | 898 | 3 |
| Desarrollo web de la imagen corporativa | 986 | 2 |
| Reputación Online: ¿Qué se dice de las marcas y quiénes lo dicen? El caso de H&M y Topshop | 718 | 2 |
| La reputación corporativa on line aplicada al sector turístico en españa | 686 | 1 |
| Professional sporting organisations and image management in the Web 2.0 era | 765 | 1 |
| La reputación y responsabilidad corporativa en la web actual | 787 | 3 |
| El futuro de la televisión tradicional se juega en la red: Participación ciudadana y nuevos formatos mixtos de televisión en la red | 1484 | 7 |
Xestión de resíduos tecnoloxía
|
14230 |
20 |
| Agenda de eventos durante o Congresso | 680 | 1 |
| Sobre ponencias eBasuar en el Wlog HKp | 660 | 0 |
| Los residuos electrónicos en Colombia, Activo o residuos peligrosos | 2383 | 4 |
| Reciclagem de computadores III - "Nosso sonho é que se possa articular um programa nacional de recondicionamento" | 685 | 0 |
| Coltan and Blood | 1036 | 1 |
| Público Eletrônico | 815 | 1 |
| Zero Dollar Laptop Manifesto | 914 | 2 |
| Lixo Eletrônico | 753 | 0 |
| Notes from the field: E-waste in Brasil - Lixo Eletrônico and MetaReciclagem | 875 | 2 |
| Why Recycle Is Not Good Enough and How to Eliminate e-Waste | 1938 | 2 |
| Sinfonia do Fronte produzido pelo Núcleo Editorial Mutirão da Gambiarra | 845 | 1 |
| Reciclagem de computadores IV - O potencial do descarte | 823 | 0 |
| Reciclagem de computadores II - Maquinaria pesada | 730 | 0 |
| Reciclagem de computadores I - A relatividade do fim: desafiar a armadilha do consumismo | 1093 | 6 |
Innovacións na pequena e mediana empresa en tempos de cambio
|
6088 |
33 |
| Actitudes, Medidores y Beneficios de las TIC | 694 | 0 |
| "Redes de profesionales" vs "empresas con trabajadores" | 573 | 1 |
| Naranpalma, naranjas en la red | 1011 | 13 |
| Las PyMES y las redes sociales | 1838 | 10 |
| Sant Feliu de Llobregat: Laboratori de posada en valor de la micro-innovació al teixit productiu del territori | 1249 | 6 |
| Aportación Jimeno al Ciber Congreso 2009 | 723 | 3 |
| Tecnoloxías en zonas de baixa densidad demográfica
|
0 |
0 |