Movementos sociais e redes tecnolóxicas
|
12432 |
61 |
| Movimiento cyborg | 706 | 5 |
| Resistencias en la biopolítica, subvirtiendo en las redes | 1137 | 9 |
| Ambientes Web 2.0 potencializando a disseminação de conteúdos informacionais: o caso das tradições gaúchas | 681 | 2 |
| L'experiment citilab i la innovació social. El cas del citilab de Cornellà | 985 | 4 |
| Globalización informativa y cibersociedad:Impactos sociopolíticos y culturales en los medios de difusión masiva en el México de los 90 | 572 | 3 |
| Cuinant cibermagdalenes. Operacions d'ensamblatge entre tecnologia i política al centre històric de Barcelona | 1145 | 11 |
| Usos de Internet para la organización de los movimientos | 847 | 4 |
| Enredadas na Ciencia | 637 | 2 |
| O movimento ecológico e a construção da cidadania planetária: Análise da smartmob a hora do planeta | 594 | 1 |
| A inteligência coletiva global. O protagonismo social e as novas tecnologias | 693 | 4 |
| Sociedad digital, sociedad de paradojas | 830 | 5 |
| Cibervoluntariado: Proactividad de la e-ciudadanía senior | 567 | 1 |
| CyberZapatismo: el activismo digital como nueva herramienta discursiva | 641 | 2 |
| La movilización social en Internet. Eventos organizados a través de la red: ¿fenómeno lúdico o ciberactivismo? | 649 | 1 |
| Difusión de creencias conspirativas en la blogósfera: El caso de la creencia de fraude electoral en las elecciones presidenciales de 2006 en México | 559 | 1 |
| Cibernautes de la memòria. La construcció de la memòria col·lectiva de la guerra civil espanyola a través de la participació en espais virtuals de comunicació. "El cas de la llista de distribució "Guerra Civil Española" | 471 | 1 |
| Nuevas tecnologías, género, ciberfeminismo y reapropiaciones sociopolíticas | 718 | 5 |
Desafios e oportunidades para o governo eletrônico em Iberoamérica: O papel das instituições
|
12920 |
178 |
| ¡¡GRACIAS Y HASTA PRONTO!! | 509 | 0 |
| Saludos de los coordinadores | 998 | 17 |
| DEMOCRACIA DIRECTA DIGITAL: PARADIGMA DEL SIGLO XXI | 893 | 3 |
| Las administraciones locales y el desarrollo del Gobierno electrónico en Centroamérica. Una aproximación general | 1298 | 14 |
| Dos mitos en el gobierno electrónico | 1485 | 18 |
| Gobierno electrónico local en las alcaldías de Venezuela | 1099 | 9 |
| Algunas reflexiones sobre la justicia electrónica en Iberoamérica | 1389 | 25 |
| Análisis situacional del e-gobierno en México | 1041 | 5 |
| e-governo como espelho do governo e a questão da cidadania: Uma perspectiva inacabada dum processo em curso | 1484 | 34 |
| Prioridades para el Gobierno Electrónico | 2724 | 53 |
Recursos sócio-técnicos para a participação política
|
12875 |
39 |
| La governanza electronica. Una Forma de fortalecer los derechos del ciudadano | 615 | 1 |
| Estorvo à nova comunicação prejudica cidadania e democracia | 611 | 0 |
| Democracia por proyectos: Democracia para la tecnología del siglo 21 | 918 | 5 |
| Dos proyectos de acción colaborativa: Usnow-Nuetsra Causa y Colabora en Nuestras Ciudades | 637 | 1 |
| Mudanças estruturais no trabalho causada pelas novas mídias - por uma consciência cidadã | 646 | 3 |
| Comunicação e os desafios da prática cidadã frente a um | 571 | 1 |
| Cidadania e a Divulgação dos Dados da PNAD 2006: uma análise de enquadramento noticioso no telejornalismo brasileiro | 647 | 1 |
| A cidadania e o jornalismo pós-televisivo | 655 | 4 |
| Democracy in 140# | 654 | 3 |
| Os direitos da cidadania na imprensa diária | 577 | 2 |
| O avanço da democracia digital e a ampliação do espaço público: realizações e obstáculos | 612 | 2 |
| Vincular y Fortalecer: la Participación Ciudadana Activa. Recursos sociales en medio de la técnica | 708 | 2 |
| Internet: the plastic order | 564 | 0 |
| As ferramentas didáticas no ensino de artes: uso e contexto das mídias numa perspectiva multicultural | 598 | 1 |
| Ciudadanía, participación y movimientos sociales a través de las TIC | 543 | 1 |
| Información y Tecnología: El caso del movimiento estudiantil venezolano | 695 | 3 |
| A cobertura do New York Times frente aos cidadãos americanos e aos cidadãos do mundo: eleições presidenciais de 2008 | 582 | 2 |
| A presença indígena na virtualidade: um estudo de caso do Blog Diários | 853 | 5 |
| Os meios de comunicação como espaço-sujeito da sociedade contemporânea | 657 | 2 |
| Cidadania e internet no contexto da América Latina | 532 | 0 |
Partidos e políticos 2.0
|
11256 |
26 |
| Politica Economica Actual en MEXICO! | 6497 | 0 |
| Estudio descriptivo sobre Jürgen Habermas y democracia real y virtual | 1255 | 5 |
| Internet post subprime | 671 | 4 |
| YouTube y los resultados de las Elecciones Europeas 2009. España, Italia y Portugal | 606 | 1 |
| Ciberpolítica: el uso del Internet durante las campañas iberoamericanas 2006-2008 | 617 | 2 |
| Participación ciudadana en la web social: el papel mediático de los medios 2.0 | 1610 | 14 |
Brecha / Estratificação digital
|
4177 |
16 |
| Wii y brecha digital | 510 | 1 |
| Clases en la sociedad tecnologica de hoy: brecha digital | 855 | 6 |
| Percutiendo el hardware para reducir la brecha. análisis de las barreras tecnológicas en el proceso de inclusión digital de la cultura percutiva de Quibdó | 645 | 3 |
| Una propuesta para facilitar las gestiones con la administración a través de la TDT: la 'Wii-administration' | 695 | 2 |
| Resultados parciais sobre levantamentos de telecentros e demais projetos inclusivos em Uberlândia-MG | 656 | 3 |
| Infoinclusão digital | 816 | 1 |
Cidades e territórios digitais
|
7074 |
60 |
| Apertura | 764 | 7 |
| La esfera de lo público y lo privado en redes digitales | 1389 | 21 |
| Agir estratégico, agir comunicativo e cooperação em arranjos produtivos locais | 734 | 6 |
| Regime de Informação e Esfera Pública em Arranjos Produtivos Locais | 779 | 2 |
| Formas de aprendizaje ciudadano: la deliberación política en internet | 1264 | 13 |
| ¿Más informados y comunicados? Las brechas sociales y territoriales en la ciudad de Mar del Plata, Argentina | 679 | 2 |
| Walt Disney's Celebration City . Uma experiencia na cidade informacional | 799 | 8 |
| Teoría t(r)opológica de la ciudad | 666 | 1 |
Direito & cibercrime
|
4593 |
25 |
| Internet: Un espacio para el cibercrimen y el ciberterrorismo | 962 | 8 |
| (CESICAT) Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya | 660 | 0 |
| ¿Es posible la creación de nuevos derechos fundamentales asociados a las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación? | 808 | 4 |
| Direito autoral e tecnologias de informação e comunicação no contexto da produção, uso e disseminação de informação | 704 | 1 |
| Acoso cibernético | 1459 | 12 |
Desenvolvimentos tecnológicos livres
|
2433 |
12 |
| Os movimentos sociais e a sociedade da informação: Reflexões sobre a restrição no uso da tecnologia | 659 | 2 |
| La liberación de subjetividades y de relaciones entre sujetos a través de mecanismos tecnológicos, culturales y organizativos | 812 | 4 |
| Relaciones de cooperación en entornos virtuales: desarrollo tecnológico y acción social | 962 | 6 |
Redes para o Desenvolvimento Humano: a Cooperaçao Rede
|
4859 |
32 |
| Bienvenidos al grupo de trabajo sobre redes de desarrollo! | 662 | 3 |
| Redes globales emergentes | 576 | 0 |
| Innovaçao, colaboração e agir comunicativo em arranjos produtivos de tecnologias de informação e comunicação | 1075 | 10 |
| La innovación y el desarrollo: ventajas y oportunidades frente a la crisis | 902 | 10 |
| Informacion, Conocimiento y TICs: la Cooperación al Desarrollo en la Sociedad Red | 543 | 0 |
| Reduciendo la brecha digital desde las ONG, experiencia de trabajo en red de la ONGD Palau Solidari | 1101 | 9 |
Novos desafios dos telecentros
|
7815 |
25 |
| Lectores críticos y no solo consumidores | 397 | 0 |
| NUEVOS RETOS DE LOS TELECENTROS | 518 | 0 |
| Telecentro comunitario Diez de Marzo | 687 | 5 |
| Telecentros colaborativos, un paso más hacia el "empoderamiento" de las poblaciones | 619 | 2 |
| El Telespacio | 656 | 1 |
| Los Telecentros, una oportunidad en tiempos de crisis | 702 | 5 |
| Teletrabajo: Incidencia en la transformación de la sociedad | 997 | 3 |
| Un repàs de com els telecentres de Rubí han entès els canvis dels darrers temps i s'hi han adaptat | 559 | 0 |
| Actualidad de los telecentros | 629 | 0 |
| Telecentros en la Sociedad de la Ubicuidad | 834 | 7 |
| El Punt TIC del Solsonès: present i futur | 571 | 0 |
| Desafios para el Movimiento de Telecentros | 646 | 2 |
Seniors e TIC
|
1122 |
1 |
| Talleres de alfabetización digital para el colectivo de mujeres mayores: un reto en contra de la segregación generacional de las Tecnología de la información y comunicación | 466 | 1 |
| Seniorlab, la tecnologia al teu ritme | 656 | 0 |