Média Art/Arte digital
|
11828 |
114 |
| El laboratorio de arte contemporáneo: la actual convergencia de arte y ciencia en el campo artístico | 1545 | 10 |
| Consumo del arte de los nuevos medios: ¿Libertad en soledad? | 1461 | 22 |
| De la narrativa analógica a la narrativa digital | 1248 | 10 |
| Media art: un arte complejo | 1100 | 13 |
| De la cultura visual a la cultura hipertextual: La imagen digital y el nuevo paradigma artístico, tecnológico y científico | 1178 | 6 |
| El arte digital, un arte postaurático. De la pérdida del aura al artista como postproductor | 1480 | 10 |
| La estética del net-art: Adiós a la perspectiva identitaria. Un punto de vista psicológico | 1880 | 32 |
| Mobile art o la creación en el fin de la privacidad | 1936 | 11 |
Museus e patrimônios culturais
|
11815 |
26 |
| Que es Patrimonio? | 1133 | 2 |
| 3 Retomando las preguntas iniciales del grupo de trabajo | 691 | 3 |
| 2 Retomando las preguntas iniciales del grupo de trabajo | 597 | 2 |
| 1 Retomando las preguntas iniciales del grupo de trabajo | 713 | 4 |
| Museus: Uma experiència com universitários | 620 | 0 |
| Planificando un "Parque-Museo" sobre la Energía | 624 | 0 |
| Proyecto Lazos de Luz Azul | 692 | 1 |
| Museos 2.0: Las redes sociales como enlace directo entre los museos y su público | 929 | 6 |
| Unas breves consideraciones sobre los museos ante el reto digital | 1224 | 1 |
| Um olhar museal sobre a preservação da Arte Digital | 719 | 1 |
| Proyecto Museos Vivos | 956 | 1 |
| Museu digital dos ex-votos: Uma nova concepção museológica | 690 | 1 |
| Curaduría: Patrimonio de una nacionalidad | 863 | 1 |
| Modelo de museu virtual de arte contemporânea aplicado à Florianápolis | 862 | 3 |
| A rede Biblioteca Virtual História e Patrimônio Cultural da Saúde: um espaço de convergência para o resgate, preservação e difusão do patrimônio cultural, arquitetônico e museológico em saúde | 502 | 0 |
Metaversos e espaços 3D
|
21292 |
48 |
| Futura navegación en 3D y entornos inmersivos interconectados | 800 | 4 |
| Understanding Second Life as an extension of ourselves through the Identification of 5 characteristics of this Virtual Environment | 895 | 5 |
| Dan Yapungku in, SL Daniël Vandersmissen in RL | 779 | 2 |
| Crisis financiera mundial. ¿Es posible una solución futura a través de videojuegos: Everquest? | 1179 | 4 |
| Espacio Virtual de la Universidad de San Martín de Porres del Perú (USMP) Caracteristicas y aplicaciones junio 2008 - setiembre 2009 | 835 | 3 |
| Education in Second Life - Experiences of a Mentor and an NCI Helper | 755 | 2 |
| A Pegada de Galicia en Second Life | 798 | 4 |
| Sociologia do Metaverso | 817 | 4 |
| INTERWRITE-DDB (la mejor pizarra interactiva de los entornos 3D) | 676 | 1 |
| Using Second Life to stimulate learners oral production | 904 | 1 |
| Mundos digitais virtuais em 3D e aprendizagem organizacional: uma relação possível e produtiva | 796 | 1 |
| Story of Drive Through ELF | 1592 | 2 |
| Notes about Linden Scripting Language (LSL) and its possible applications | 811 | 0 |
| Toward a Civilization of Collective Intelligence | 1043 | 1 |
| Conducting research in virtual worlds | 2721 | 4 |
| Online qualitative research and metaverses | 759 | 0 |
| Second Life: cibercorpos e experimentações identitárias em um mundo virtual | 642 | 2 |
| Transferable Skills and Teacher Education in Second Life | 1411 | 4 |
| Description of two Educational Tools for Second Life: Memorize & Categorize | 724 | 0 |
| Designing tools in Second Life Akemi 2009 | 759 | 1 |
| Arena Rezzer and Moderation Tool | 1596 | 3 |
Vídeo games e ócio digital
|
11462 |
69 |
| Modelos de negocio para el contenido interactivo | 1329 | 10 |
| Pensando los videojuegos como una vía para reducir la Segunda Brecha Digital | 888 | 1 |
| El negocio del videojuego. Dimensiones de la primera industria del entretenimiento en Europa | 939 | 3 |
| Jugando más allá del espejo: Mecanismos de los video juegos y su impacto en la psique humana | 1241 | 3 |
| Los videojuegos dentro de la empresa: integración de una realidad | 907 | 2 |
| Los videojuegos dentro del proceso de socialización | 2892 | 32 |
| Líneas de investigación en videojuegos y género: presente de desigualdad ¿futuro de ? | 1189 | 8 |
| Interações mediadas por games: MUDs, MOO, RPG, MMORPG | 1099 | 4 |
| Videojuegos accesibles, por qué y cómo hacerlos | 978 | 6 |
Música: creacion, distrbucion, paisaxe
|
4545 |
11 |
| Sonidos en Causa. El paisaje sonoro en contextos de crecimiento económico en América Latina | 625 | 2 |
| Por uma etnomusicologia no ciberespaço: extratextualidade, virtualidade e materialidade | 597 | 0 |
| Música y exponencialidad | 709 | 1 |
| Presente digital en la distribución musical | 873 | 3 |
| Las discográficas me convirtieron en un pirata | 1010 | 5 |
| Netlabels 3.0: hacía el desvanecimiento del concepto | 731 | 0 |
Cinema e produção audiviovisual
|
8315 |
34 |
| Compartir con ustedes un interesante enlace sobre Cine y Educación | 704 | 1 |
| La televisión como rito de pasaje del mundo analógico para el digital | 750 | 2 |
| Narrativa Audiovisual Entre Cinema e Game | 679 | 3 |
| Follow your instinct: vídeo publicitário interativo com base em algoritmo | 717 | 2 |
| Encuentros y desencuentros entre la figura del VJ y el director de cine tradicional | 702 | 3 |
| Aspectos mercadológicos do Cinema de Retomada no Brasil | 769 | 1 |
| Dos Vaudevilles ao museu tecnológico: as metamorfoses no locus do cinema e seus impactos sobre a espectatorialidade e a narratividade | 951 | 7 |
| El audiovisual como contenido convergente entre dispositivos móviles y servicios web | 1122 | 7 |
| Tecnotrama. Rastros dramatúrgico digitales en una puesta escénica | 614 | 1 |
| Creación colaborativa y autoproducción audiovisual: iniciativas emergentes | 1307 | 7 |