Gestão do conhecimento nas organizações
|
4903 |
18 |
| Instrumentos para medir el conocimiento en las organizaciones | 826 | 0 |
| Informação, comunicação e inovação | 1260 | 9 |
| Gestión del conocimiento su impacto en los entornos virtuales del aprendizaje | 1172 | 8 |
| Impact of ITon business relationships in tourism: A conceptual framework | 632 | 0 |
| Virtual Environments in Knowledge Management " a Tool for Measuring Productivity? | 1013 | 1 |
Concorrências digitais no posto de trabalho
|
6607 |
11 |
| 21 century literacies and OECD | 788 | 1 |
| Societat del coneixement, nova economia i vulnerabilitats socials: el treball de les persones amb discapacitat | 642 | 1 |
| Aprendizagem, cidadania e mudança no contexto organizacional | 650 | 0 |
| Ventajas y desventajas del uso de las nuevas tecnologías en la adquisición de competencias profesionales | 1118 | 2 |
| Competencias profesionales y perfil del Ingeniero de Organización ante el Espacio Europeo de Educación Superior | 677 | 2 |
| La medición de las competencias profesionales y su gestión a través de una intranet organizativa | 757 | 2 |
| La sociedad digital y el mundo del trabajo | 1975 | 3 |
Identidade e reputação digital de empresas e profissionais
|
7060 |
23 |
| La interactivitat i la participació al servei del màrqueting. La falsa victòria de les formes contraculturals en el terreny de joc de la indústria | 725 | 4 |
| La reputación online en las compañías aéreas españolas: Iberia y Spanair | 901 | 3 |
| Desarrollo web de la imagen corporativa | 987 | 2 |
| Reputación Online: ¿Qué se dice de las marcas y quiénes lo dicen? El caso de H&M y Topshop | 720 | 2 |
| La reputación corporativa on line aplicada al sector turístico en españa | 688 | 1 |
| Professional sporting organisations and image management in the Web 2.0 era | 766 | 1 |
| La reputación y responsabilidad corporativa en la web actual | 789 | 3 |
| El futuro de la televisión tradicional se juega en la red: Participación ciudadana y nuevos formatos mixtos de televisión en la red | 1484 | 7 |
Gestão de resíduos tecnológicos
|
14252 |
20 |
| Agenda de eventos durante o Congresso | 681 | 1 |
| Sobre ponencias eBasuar en el Wlog HKp | 662 | 0 |
| Los residuos electrónicos en Colombia, Activo o residuos peligrosos | 2384 | 4 |
| Reciclagem de computadores III - "Nosso sonho é que se possa articular um programa nacional de recondicionamento" | 688 | 0 |
| Coltan and Blood | 1038 | 1 |
| Público Eletrônico | 816 | 1 |
| Zero Dollar Laptop Manifesto | 915 | 2 |
| Lixo Eletrônico | 755 | 0 |
| Notes from the field: E-waste in Brasil - Lixo Eletrônico and MetaReciclagem | 876 | 2 |
| Why Recycle Is Not Good Enough and How to Eliminate e-Waste | 1939 | 2 |
| Sinfonia do Fronte produzido pelo Núcleo Editorial Mutirão da Gambiarra | 847 | 1 |
| Reciclagem de computadores IV - O potencial do descarte | 825 | 0 |
| Reciclagem de computadores II - Maquinaria pesada | 732 | 0 |
| Reciclagem de computadores I - A relatividade do fim: desafiar a armadilha do consumismo | 1094 | 6 |
Inovações na pequena e média empresa em tempos de mudança
|
6093 |
33 |
| Actitudes, Medidores y Beneficios de las TIC | 695 | 0 |
| "Redes de profesionales" vs "empresas con trabajadores" | 575 | 1 |
| Naranpalma, naranjas en la red | 1012 | 13 |
| Las PyMES y las redes sociales | 1838 | 10 |
| Sant Feliu de Llobregat: Laboratori de posada en valor de la micro-innovació al teixit productiu del territori | 1249 | 6 |
| Aportación Jimeno al Ciber Congreso 2009 | 724 | 3 |
| Tecnologias em zonas de baixa densidade demográfica
|
0 |
0 |