Estadísticas de uso para www.cibersociedad.net

Período resumido: Julio 2007
Generado el 01-Aug-2007 10:00 METDST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Países]

Estadísticas mensuales de Julio 2007
Total Accesos 3090603
Total Archivos 2819888
Total Páginas 112945
Total Visitas 35337
Total KBytes 72719036
Total Clientes 74229
Total URLs 5861
. Media Max
Accesos por Hora 4952 21931
Accesos por Día 118869 150939
Archivos por Día 108457 136864
Páginas por Día 4344 5623
Visitas por Día 1359 1749
KBytes por Día 2796886 5572488
Accesos por código de respuesta
Código de respuesta indefinido 27
200 - OK 2819888
206 - Contenido parcial 4800
301 - Movido permanentemente 2037
302 - Encontrado 1572
304 - No modificado 177556
400 - Petición errónea 12
403 - Prohibido 464
404 - No se encuentra 84227
405 - Método no permitido 20

Uso diario en Julio 2007

Estadísticas diarias de Julio 2007
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
6 78997 2.56% 70204 2.49% 2424 2.15% 733 2.07% 4710 6.35% 1458382 2.01%
7 110762 3.58% 102948 3.65% 5623 4.98% 1355 3.83% 5371 7.24% 2519826 3.47%
8 105214 3.40% 97005 3.44% 4686 4.15% 1417 4.01% 5215 7.03% 2269957 3.12%
9 128565 4.16% 115765 4.11% 5454 4.83% 1749 4.95% 6550 8.82% 2798268 3.85%
10 137971 4.46% 124496 4.41% 5193 4.60% 1720 4.87% 7054 9.50% 2544006 3.50%
11 150939 4.88% 136864 4.85% 4808 4.26% 1571 4.45% 6938 9.35% 2723812 3.75%
12 142592 4.61% 129506 4.59% 4485 3.97% 1444 4.09% 6636 8.94% 3443333 4.74%
13 127113 4.11% 115616 4.10% 4966 4.40% 1536 4.35% 6392 8.61% 2579016 3.55%
14 107881 3.49% 98628 3.50% 4897 4.34% 1401 3.96% 5323 7.17% 2426255 3.34%
15 119823 3.88% 112394 3.99% 4282 3.79% 1336 3.78% 4982 6.71% 2437686 3.35%
16 143448 4.64% 132947 4.71% 4402 3.90% 1647 4.66% 6287 8.47% 3161488 4.35%
17 137927 4.46% 126093 4.47% 4601 4.07% 1552 4.39% 6627 8.93% 2764253 3.80%
18 142800 4.62% 131117 4.65% 4811 4.26% 1567 4.43% 6599 8.89% 3755809 5.16%
19 138632 4.49% 127800 4.53% 5130 4.54% 1478 4.18% 6454 8.69% 3773898 5.19%
20 122217 3.95% 110220 3.91% 4087 3.62% 1390 3.93% 5941 8.00% 2383078 3.28%
21 110249 3.57% 101935 3.61% 3365 2.98% 1245 3.52% 4907 6.61% 2436684 3.35%
22 87974 2.85% 81659 2.90% 3821 3.38% 1232 3.49% 4805 6.47% 1882635 2.59%
23 118848 3.85% 106734 3.79% 4919 4.36% 1359 3.85% 6052 8.15% 2294877 3.16%
24 135445 4.38% 123570 4.38% 4516 4.00% 1439 4.07% 6243 8.41% 3720672 5.12%
25 124787 4.04% 113524 4.03% 4013 3.55% 1369 3.87% 6193 8.34% 3595480 4.94%
26 109153 3.53% 99322 3.52% 3279 2.90% 1301 3.68% 6074 8.18% 4317657 5.94%
27 99913 3.23% 89483 3.17% 3252 2.88% 1235 3.49% 5626 7.58% 2588284 3.56%
28 77133 2.50% 70595 2.50% 2813 2.49% 1074 3.04% 4725 6.37% 1651241 2.27%
29 101076 3.27% 96794 3.43% 5154 4.56% 946 2.68% 4523 6.09% 1099653 1.51%
30 108430 3.51% 97540 3.46% 3454 3.06% 1152 3.26% 5271 7.10% 2520301 3.47%
31 122714 3.97% 107129 3.80% 4510 3.99% 1220 3.45% 6105 8.22% 5572488 7.66%

Uso por horas en Julio 2007

Estadísticas por hora de Julio 2007
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 6046 157208 5.09% 5487 142663 5.06% 171 4450 3.94% 115828 3011536 4.14%
1 5880 152882 4.95% 5421 140970 5.00% 177 4608 4.08% 111415 2896787 3.98%
2 5508 143220 4.63% 5068 131792 4.67% 178 4645 4.11% 102676 2669583 3.67%
3 4980 129483 4.19% 4586 119242 4.23% 184 4804 4.25% 96191 2500968 3.44%
4 4507 117188 3.79% 4142 107705 3.82% 153 3983 3.53% 88389 2298114 3.16%
5 3805 98934 3.20% 3501 91026 3.23% 153 3982 3.53% 84983 2209553 3.04%
6 3056 79472 2.57% 2798 72748 2.58% 154 4017 3.56% 67426 1753082 2.41%
7 2605 67736 2.19% 2406 62577 2.22% 143 3738 3.31% 71323 1854402 2.55%
8 2358 61333 1.98% 2193 57034 2.02% 139 3631 3.21% 60009 1560229 2.15%
9 2655 69046 2.23% 2472 64277 2.28% 142 3716 3.29% 81133 2109447 2.90%
10 2974 77336 2.50% 2729 70959 2.52% 160 4184 3.70% 70655 1837024 2.53%
11 3096 80497 2.60% 2775 72150 2.56% 175 4556 4.03% 72724 1890833 2.60%
12 3588 93293 3.02% 3260 84784 3.01% 189 4924 4.36% 116031 3016812 4.15%
13 3977 103417 3.35% 3671 95448 3.38% 186 4839 4.28% 106730 2774990 3.82%
14 3871 100649 3.26% 3560 92564 3.28% 166 4337 3.84% 109922 2857976 3.93%
15 4827 125523 4.06% 4403 114486 4.06% 189 4939 4.37% 121449 3157672 4.34%
16 6865 178497 5.78% 6073 157910 5.60% 208 5418 4.80% 147332 3830624 5.27%
17 7557 196483 6.36% 6786 176453 6.26% 227 5927 5.25% 262880 6834873 9.40%
18 7040 183042 5.92% 6398 166353 5.90% 226 5890 5.21% 207009 5382241 7.40%
19 6533 169875 5.50% 5978 155435 5.51% 214 5586 4.95% 144687 3761857 5.17%
20 6685 173818 5.62% 6016 156437 5.55% 214 5582 4.94% 147643 3838725 5.28%
21 6724 174848 5.66% 6140 159646 5.66% 205 5349 4.74% 129035 3354910 4.61%
22 7012 182321 5.90% 6430 167189 5.93% 192 5008 4.43% 127494 3314852 4.56%
23 6711 174502 5.65% 6155 160040 5.68% 185 4832 4.28% 153921 4001947 5.50%

Los 30 primeros de un total de 5861 URLs
# Accesos KBytes URL
1 152734 4.94% 5284232 7.27% /congres2004/grups/fitxacom_publica2.php
2 150655 4.87% 10412443 14.32% /congres2006/gts/comunicacio.php
3 89052 2.88% 1739094 2.39% /congres2006/inclosos/image.php
4 80199 2.59% 2409064 3.31% /congres2006/comuns/perfil.php
5 73743 2.39% 385095 0.53% /congres2004/usuaris/fitxa.php
6 72551 2.35% 553023 0.76% /congres2004/grups/fitxacom_publica.php
7 65987 2.14% 1483711 2.04% /congres2006/gts/llistat_coms_paraula.php
8 50856 1.65% 1211866 1.67% /congres2004/foros/conversa.php
9 43584 1.41% 154069 0.21% /congres2004/grups/grup.php
10 42458 1.37% 514223 0.71% /congres2006/img/congres2006.css
11 37797 1.22% 527608 0.73% /congres2006/img/congres20061024.css
12 37331 1.21% 493647 0.68% /congres2006/img/congres2006_lletragran.css
13 37258 1.21% 520321 0.72% /congres2006/img/congres20061024_lletragran.css
14 37188 1.20% 90121 0.12% /congres2006/inclosos/scripts.js
15 36642 1.19% 311418 0.43% /congres2006/inclosos/motor_menu.js
16 36339 1.18% 32348 0.04% /congres2006/inclosos/menu_config.js
17 35667 1.15% 1511472 2.08% /congres2006/forums/conversa.php
18 34553 1.12% 416282 0.57% /congres2004/grups/llistat_coms_paraula.php
19 25202 0.82% 937120 1.29% /congres2006/gts/gt.php
20 25018 0.81% 211800 0.29% /estils/ocs.css
21 23726 0.77% 90042 0.12% /cdc/perfilpublic.php
22 23341 0.76% 263467 0.36% /menu_js/menu_array.js
23 23162 0.75% 525272 0.72% /menu_js/mmenu.js
24 22454 0.73% 1371807 1.89% /archivo/articulo.php
25 20872 0.68% 475071 0.65% /congres2006/comuns/perfil_contacte.php
26 20736 0.67% 10609 0.01% /directorio_js/directorio.js
27 16736 0.54% 832957 1.15% /textos/articulo.php
28 16652 0.54% 415809 0.57% /congres2006/gts/
29 15497 0.50% 95372 0.13% /congres2004/usuaris/fitxa2.php
30 15449 0.50% 13646 0.02% /

Los 10 primeros de un total de 5861 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 150655 4.87% 10412443 14.32% /congres2006/gts/comunicacio.php
2 428 0.01% 5828487 8.02% /public/k3_multimedia/ricardo_baeza.flv
3 152734 4.94% 5284232 7.27% /congres2004/grups/fitxacom_publica2.php
4 80199 2.59% 2409064 3.31% /congres2006/comuns/perfil.php
5 70 0.00% 2106147 2.90% /public/k3_multimedia/antoni_garrell.flv
6 25 0.00% 1925586 2.65% /congres2006/actes/arxius/k3_multimedia/sopar_oficial.flv
7 22 0.00% 1754626 2.41% /public/k3_multimedia/uned-28_11_2006.flv
8 89052 2.88% 1739094 2.39% /congres2006/inclosos/image.php
9 35667 1.15% 1511472 2.08% /congres2006/forums/conversa.php
10 65987 2.14% 1483711 2.04% /congres2006/gts/llistat_coms_paraula.php

Los 10 primeros de un total de 751 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 15449 0.50% 9881 30.23% /
2 7877 0.25% 1939 5.93% /congres2006/forums/
3 13248 0.43% 1578 4.83% /congres2006/comuns/
4 1443 0.05% 1218 3.73% /x/banner/banner.html
5 16652 0.54% 1053 3.22% /congres2006/gts/
6 923 0.03% 577 1.77% /congreso/comms/c14guzman.htm
7 491 0.02% 497 1.52% /public/documents/
8 10051 0.33% 470 1.44% /portada/
9 444 0.01% 416 1.27% /torres/pragma.htm
10 793 0.03% 411 1.26% /congres2006/premsa/

Los 10 primeros de un total de 760 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 10051 0.33% 5737 17.20% /portada/
2 15449 0.50% 4628 13.87% /
3 13248 0.43% 2183 6.54% /congres2006/comuns/
4 7877 0.25% 1971 5.91% /congres2006/forums/
5 1443 0.05% 1240 3.72% /x/banner/banner.html
6 16652 0.54% 1100 3.30% /congres2006/gts/
7 923 0.03% 574 1.72% /congreso/comms/c14guzman.htm
8 793 0.03% 427 1.28% /congres2006/premsa/
9 859 0.03% 417 1.25% /textos/
10 444 0.01% 408 1.22% /torres/pragma.htm

Los 30 primeros de un total de 74229 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 293355 9.49% 289495 10.27% 7385415 10.16% 329 0.93% crawl-66-249-73-197.googlebot.com
2 179253 5.80% 176956 6.28% 6744525 9.27% 7 0.02% croscat-gb2.cesca.es
3 29656 0.96% 25651 0.91% 1515825 2.08% 11 0.03% 30.red-88-19-144.staticip.rima-tde.net
4 27060 0.88% 26920 0.95% 639085 0.88% 19 0.05% crawl-7.cuill.com
5 25601 0.83% 20919 0.74% 1274739 1.75% 20 0.06% 158.red-88-19-144.staticip.rima-tde.net
6 22972 0.74% 20463 0.73% 1348228 1.85% 11 0.03% 151.red-88-19-144.staticip.rima-tde.net
7 17897 0.58% 17132 0.61% 426373 0.59% 155 0.44% 38.98.120.68
8 15545 0.50% 15543 0.55% 2091 0.00% 1 0.00% 217.216.129.131.dyn.user.ono.com
9 13258 0.43% 13023 0.46% 296560 0.41% 41 0.12% livebot-65-55-212-190.search.live.com
10 12170 0.39% 12048 0.43% 277742 0.38% 6 0.02% 200.13.153.100
11 11163 0.36% 11119 0.39% 12013 0.02% 6 0.02% 148.237.3.36
12 10547 0.34% 5970 0.21% 78020 0.11% 2 0.01% 170.red-88-19-144.staticip.rima-tde.net
13 10279 0.33% 10210 0.36% 40098 0.06% 305 0.86% 65.214.39.180
14 10115 0.33% 9706 0.34% 433366 0.60% 44 0.12% 194.224.199.62
15 10102 0.33% 9983 0.35% 294262 0.40% 43 0.12% crawl-12.cuill.com
16 8694 0.28% 6104 0.22% 2457607 3.38% 4 0.01% 124.red-88-19-144.staticip.rima-tde.net
17 8441 0.27% 8333 0.30% 314209 0.43% 21 0.06% livebot-65-55-213-2.search.live.com
18 7980 0.26% 7876 0.28% 193974 0.27% 191 0.54% crawl-19.cuill.com
19 7663 0.25% 7611 0.27% 29287 0.04% 242 0.68% 193.95.154.69
20 6708 0.22% 6644 0.24% 315030 0.43% 8 0.02% natto.tky.fast.no
21 6520 0.21% 6349 0.23% 149832 0.21% 119 0.34% livebot-65-55-209-57.search.live.com
22 6104 0.20% 5946 0.21% 147303 0.20% 90 0.25% livebot-65-55-209-58.search.live.com
23 6051 0.20% 5885 0.21% 145645 0.20% 96 0.27% livebot-65-55-209-61.search.live.com
24 5991 0.19% 5832 0.21% 147657 0.20% 100 0.28% livebot-65-55-209-63.search.live.com
25 5988 0.19% 5830 0.21% 146813 0.20% 95 0.27% livebot-65-55-209-62.search.live.com
26 5786 0.19% 5605 0.20% 144439 0.20% 80 0.23% livebot-65-55-209-59.search.live.com
27 5671 0.18% 5639 0.20% 195200 0.27% 152 0.43% 38.114.104.46
28 5290 0.17% 2700 0.10% 41971 0.06% 1 0.00% 39.red-88-19-144.staticip.rima-tde.net
29 4999 0.16% 4837 0.17% 126852 0.17% 89 0.25% livebot-65-55-209-60.search.live.com
30 4603 0.15% 928 0.03% 18586 0.03% 1 0.00% crm09.image.search.mud.yahoo.net

Los 10 primeros de un total de 74229 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 293355 9.49% 289495 10.27% 7385415 10.16% 329 0.93% crawl-66-249-73-197.googlebot.com
2 179253 5.80% 176956 6.28% 6744525 9.27% 7 0.02% croscat-gb2.cesca.es
3 8694 0.28% 6104 0.22% 2457607 3.38% 4 0.01% 124.red-88-19-144.staticip.rima-tde.net
4 2865 0.09% 2193 0.08% 1671913 2.30% 1 0.00% 254.red-88-19-144.staticip.rima-tde.net
5 29656 0.96% 25651 0.91% 1515825 2.08% 11 0.03% 30.red-88-19-144.staticip.rima-tde.net
6 22972 0.74% 20463 0.73% 1348228 1.85% 11 0.03% 151.red-88-19-144.staticip.rima-tde.net
7 25601 0.83% 20919 0.74% 1274739 1.75% 20 0.06% 158.red-88-19-144.staticip.rima-tde.net
8 598 0.02% 525 0.02% 1242975 1.71% 2 0.01% corporativo
9 254 0.01% 221 0.01% 815254 1.12% 5 0.01% 185.red-80-37-78.staticip.rima-tde.net
10 96 0.00% 94 0.00% 670206 0.92% 2 0.01% c9253542.rjo.virtua.com.br

Accesos por país en Julio 2007

Los 30 primeros de un total de 100 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 1002304 32.43% 904940 32.09% 28949324 39.81% Red
2 600009 19.41% 576944 20.46% 13836952 19.03% Comercial
3 532405 17.23% 478853 16.98% 10661538 14.66% No resuelve/desconocido
4 239297 7.74% 229465 8.14% 7510455 10.33% España
5 190839 6.17% 168108 5.96% 2657392 3.65% México
6 135204 4.37% 117350 4.16% 2364214 3.25% Brasil
7 81269 2.63% 73016 2.59% 1134381 1.56% Perú
8 72307 2.34% 63583 2.25% 1323272 1.82% Argentina
9 60413 1.95% 54303 1.93% 1127709 1.55% Colombia
10 40515 1.31% 35673 1.27% 575973 0.79% Chile
11 18197 0.59% 16671 0.59% 521831 0.72% Portugal
12 16442 0.53% 14643 0.52% 223407 0.31% Venezuela
13 11537 0.37% 10528 0.37% 142422 0.20% República Dominicana
14 11520 0.37% 9978 0.35% 149436 0.21% Uruguay
15 8895 0.29% 8800 0.31% 337564 0.46% Noruega
16 7286 0.24% 6873 0.24% 263149 0.36% Educacion USA
17 5863 0.19% 5294 0.19% 91870 0.13% Guatemala
18 5163 0.17% 4208 0.15% 64154 0.09% Ecuador
19 4985 0.16% 4885 0.17% 163912 0.23% Japón
20 3557 0.12% 3253 0.12% 46433 0.06% Bolivia
21 3359 0.11% 2942 0.10% 37424 0.05% Nicaragua
22 3322 0.11% 2843 0.10% 41161 0.06% Italia
23 3034 0.10% 2603 0.09% 43841 0.06% Alemania
24 2729 0.09% 2479 0.09% 39120 0.05% Francia
25 2508 0.08% 1571 0.06% 32263 0.04% Cuba
26 2444 0.08% 2300 0.08% 32021 0.04% Costa Rica
27 2181 0.07% 1990 0.07% 47078 0.06% Holanda
28 2164 0.07% 1958 0.07% 29518 0.04% Paraguay
29 1615 0.05% 1481 0.05% 22886 0.03% Reino Unido
30 1514 0.05% 1427 0.05% 30470 0.04% Federacion Rusa


Generated by Webalizer Version 2.01